투자정보

개별 재무상태표 (단위 : 원)

계정과목 제 30 기 제 29 기 제 28 기
자산
유동자산 72,751,760,601 53,415,623,606 47,731,859,944
현금및현금성자산 18,318,113,505 19,772,683,827 10,978,984,668
단기금융상품 640,000,000 496,000,000 888,000,000
매출채권 및 기타유동채권 42,283,703,843 24,555,302,127 27,914,675,379
기타유동자산 4,500,955,798 3,858,453,460 1,491,547,458
재고자산 7,008,987,455 4,733,184,192 6,458,652,439
비유동자산 77,434,372,744 70,632,675,988 77,558,189,148
장기금융상품 1,513,405,127 1,121,503,466 1,043,961,094
장기매출채권 및 기타비유동채권 8,733,437,000 5,693,850,000 681,675,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산 0 900,000,000 0
종속기업투자 29,694,307,320 26,824,439,366 26,839,703,458
유형및사용권자산 36,458,881,506 34,465,481,561 47,633,860,881
무형자산 823,963,950 832,605,456 984,926,537
이연법인세자산 210,377,841 794,796,139 374,062,178
자산총계 150,186,133,345 124,048,299,594 125,290,049,092
부채
유동부채 68,621,912,610 64,127,635,553 52,418,471,619
매입채무 및 기타유동채무 21,697,535,311 13,897,429,635 9,999,525,673
단기차입금 42,341,000,000 38,055,000,000 37,140,320,000
유동성전환사채 717,705,561 4,674,459,471 0
당기법인세부채 2,382,352,709 939,640,311 18,341,367
유동성장기차입금 0 1,375,000,000 1,929,980,000
기타유동금융부채 906,240,231 4,462,789,234 2,970,412,521
기타유동부채 577,078,798 723,316,902 359,892,058
비유동부채 796,184,622 159,960,979 16,242,246,974
장기차입금 500,000,000 0 9,390,000,000
전환사채 0 0 6,690,310,530
기타비유동부채 133,638,093 148,675,666 125,654,462
기타비유동금융부채 162,546,529 11,285,313 36,281,982
부채총계 69,418,097,232 64,287,596,532 68,660,718,593
자본
자본금 6,875,417,500 6,547,295,500 6,332,525,000
자본잉여금 37,542,747,534 29,522,724,017 24,665,438,885
기타자본구성요소 -6,051,895,803 -7,764,161,398 -6,051,895,803
이익잉여금(결손금) 42,401,766,882 31,454,844,943 31,683,262,417
자본총계 80,768,036,113 59,760,703,062 56,629,330,499
자본과부채총계 150,186,133,345 124,048,299,594 125,290,049,092

포괄 손익계산서 (단위 : 원)

계정과목 제 30 기 제 29 기 제 28 기
수익(매출액) 115,237,901,998 98,320,488,478 88,888,770,134
매출원가 92,503,677,932 82,185,804,368 79,712,089,961
매출총이익 22,734,224,066 16,134,684,110 9,176,680,173
판매비와관리비 9,121,483,133 7,319,545,055 7,526,211,699
영업이익(손실) 13,612,740,933 8,815,139,055 1,650,468,474
기타이익 4,483,582,337 1,898,471,162 1,569,916,679
기타손실 965,318,835 3,303,244,349 927,807,672
금융수익 2,043,221,513 1,430,109,003 1,244,851,133
금융원가 1,734,769,877 6,540,408,959 1,523,875,979
법인세비용차감전순이익(손실) 17,439,456,071 2,300,065,912 2,013,552,635
법인세비용 4,475,209,658 963,928,355 358,653,286
계속영업이익(손실) 12,964,246,413 1,336,137,557 1,654,899,349
중단영업이익(손실) 0 -931,302,531 -1,030,975,030
당기순이익(손실) 12,964,246,413 404,835,026 623,924,319
기타포괄손익 0 0 0
총포괄손익 12,964,246,413 404,835,026 623,924,319
계속영업기본주당이익(손실) 984 107 131
계속영업희석주당이익(손실) 968 107 131
중단영업 기본 및 희석 주당이익(손실) 0 -74 -81